لیست قیمت نسخه های اختصاصی صنفی نرم افزار هلو
قیمت ها به (ریال) است
![]() |
شرکت تدبیرحساب همکاران | کد سند: 31 | ||
ردیف | نام محصول | نام پنل صنفی | كد محصول | قیمت سال 1402(مرحله اول) |
1 | الکترونیک | پنل صنفی الکترونیک | 81453 | 120,000,000 |
2 | رستوران و کترینگ | پنل صنفی رستوران | 84955 | 37,000,000 |
3 | رستوران و کترینگ پيشرفته | 84957 | 120,000,000 | |
4 | رستوران و کترینگ جامع | 84941 | 270,000,000 | |
5 | رستوران و کترینگ شبکه | 84944 | 600,000,000 | |
6 | طباخان | پنل صنفی طباخان | 84055 | 37,000,000 |
7 | طباخان پیشرفته | 84057 | 120,000,000 | |
8 | طباخان جامع | 84041 | 270,000,000 | |
9 | طباخان شبکه | 84044 | 600,000,000 | |
10 | اغذیه فروشان و مواد غذایی | پنل صنفی گروه غذایی | 82855 | 27,000,000 |
11 | اغذیه فروشان و مواد غذایی پیشرفته | 82857 | 83,000,000 | |
12 | اغذیه فروشان و مواد غذایی جامع | 82841 | 230,000,000 | |
13 | اغذیه فروشان و مواد غذایی شبکه | 82844 | 540,000,000 | |
14 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه | پنل صنفی آرایشگاه | 81111 | 25,000,000 |
15 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه پیشرفته | 81113 | 72,000,000 | |
16 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه حرفه ای | 81133 | 210,000,000 | |
17 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه جامع | 81141 | 450,000,000 | |
18 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه شبکه 44 | 81144 | 920,000,000 | |
19 | نرم افزار عینک | پنل صنفی عینک | 81211 | 25,000,000 |
20 | نرم افزار عینک پیشرفته | 81213 | 96,000,000 | |
21 | نرم افزار عینک جامع | 81241 | 270,000,000 | |
22 | نرم افزار عینک شبکه | 81244 | 680,000,000 | |
23 | پخش ساده (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد ولی قیمت دارد) | پخش قدیم | 81321 | 70,000,000 |
24 | پخش متوسط (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) | 81322 | 168,000,000 | |
25 | پخش پیشرفته (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) | 81323 | 340,000,000 | |
26 | پخش جامع (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) | 81341 | 540,000,000 | |
27 | پخش شبکه (جهت ارتقاء مشتریان قدیمی - فروش ندارد) | 81344 | 1,000,000,000 | |
28 | مدیریت پخش | پنل صنفی پخش | 81346 | 300,000,000 |
29 | مدیریت پخش + GPS | 81348 | 520,000,000 | |
30 | مدیریت پخش (شبکه) | 81347 | 720,000,000 | |
31 | مدیریت پخش (شبکه) + GPS | 81349 | 1,800,000,000 | |
32 | فروش مانتو و پوشاک | پنل صنفی مانتو و پوشاک | 85012 | 70,000,000 |
33 | فروش مانتو و پوشاک - پیشرفته | 85033 | 144,000,000 | |
34 | مانتو و پوشاک - جامع | 85041 | 390,000,000 | |
35 | مانتو و پوشاک - شبکه | 85044 | 720,000,000 | |
36 | سوپرمارکت | پنل صنفی سوپر مارکت | 81812 | 55,000,000 |
37 | سوپرمارکت پیشرفته | 81813 | 128,000,000 | |
38 | سوپرمارکت جامع | 81841 | 310,000,000 | |
39 | سوپرمارکت شبکه | 81844 | 600,000,000 | |
40 | قنادی و آجیل فروشی | پنل صنفی خشکبار | 81932 | 70,000,000 |
41 | قنادی و آجیل فروشی پیشرفته | 81933 | 176,000,000 | |
42 | قنادی و آجیل فروشی جامع | 81941 | 360,000,000 | |
43 | قنادی و آجیل فروشی شبکه | 81944 | 750,000,000 | |
44 | لوازم یدکی | پنل صنفی لوازم یدکی | 82012 | 31,000,000 |
45 | لوازم یدکی پیشرفته | 82013 | 97,000,000 | |
46 | لوازم یدکی جامع | 82041 | 270,000,000 | |
47 | لوازم یدکی شبکه | 82044 | 600,000,000 | |
48 | نرم افزار آرایشی و بهداشتی | پنل صنفی آرایشی و بهداشتی | 82112 | 61,000,000 |
49 | لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفته | 82113 | 132,000,000 | |
50 | لوازم آرایشی و بهداشتی جامع | 82141 | 250,000,000 | |
51 | لوازم آرایشی و بهداشتی شبکه | 82144 | 580,000,000 | |
52 | فراورده های پروتئینی | پنل صنفی مواد پروتئینی | 82212 | 80,000,000 |
53 | فراورده های پروتئینی جامع | 82241 | 320,000,000 | |
54 | فراورده های پروتئینی شبکه | 82244 | 650,000,000 | |
55 | اتوماسیون تخصصی فراورده های پروتئینی | 82247 | 980,000,000 | |
56 | لوازم خانگی و صوتی تصویری | پنل صنفی لوازم خانگی | 83112 | 50,000,000 |
57 | لوازم خانگی و صوتی تصویری پیشرفته | 83113 | 144,000,000 | |
58 | لوازم خانگی و صوتی تصویری جامع | 83141 | 270,000,000 | |
59 | لوازم خانگی و صوتی تصویری شبکه | 83144 | 600,000,000 | |
60 | بازرگانی پارچه و پرده | پنل صنفی بازرگانی | 82412 | 36,000,000 |
61 | بازرگانی پارچه و پرده پیشرفته | 82413 | 125,000,000 | |
62 | بازرگانی پارچه و پرده جامع | 82441 | 280,000,000 | |
63 | بازرگانی پارچه و پرده شبکه | 82444 | 600,000,000 | |
64 | رنگ و ابزار فروشی | پنل صنفی رنگ و ابزار | 82712 | 31,000,000 |
65 | رنگ و ابزار فروشی - پبشرفته | 82713 | 115,000,000 | |
66 | رنگ و ابزار فروشی - جامع | 82741 | 230,000,000 | |
67 | رنگ و ابزار فروشی - شبکه | 82744 | 450,000,000 | |
68 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری | پنل صنفی کامپیوتر موبایل ماشین های اداری | 20132 | 72,000,000 |
69 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - پیشرفته | 20133 | 184,000,000 | |
70 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - جامع | 20141 | 330,000,000 | |
71 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری - شبکه | 20144 | 670,000,000 | |
72 | باطری فروشان | پنل صنفی باطری فروشان | 82912 | 26,000,000 |
73 | باطری فروشان پیشرفته | 82913 | 117,000,000 | |
74 | باطری فروشان جامع | 82941 | 265,000,000 | |
75 | باطری فروشان شبکه | 82944 | 550,000,000 | |
76 | فروشندگان کالای خواب | پنل صنفی کالای خواب | 83012 | 33,000,000 |
77 | فروشندگان کالای خواب پیشرفته | 83013 | 112,000,000 | |
78 | فروشندگان کالای خواب جامع | 83041 | 310,000,000 | |
79 | فروشندگان کالای خواب شبکه | 83044 | 580,000,000 | |
80 | لوازم ایمنی و آتش نشانی | پنل صنفی لوازم ایمنی و آتش نشانی | 83212 | 37,000,000 |
81 | لوازم ایمنی و آتش نشانی جامع | 83241 | 260,000,000 | |
82 | لوازم ایمنی و آتش نشانی شبکه | 83244 | 600,000,000 | |
83 | فتوکپی و اوزالید | پنل صنفی فتوکپی | 83311 | 32,000,000 |
84 | فتوکپی و اوزالید پیشرفته | 83313 | 127,000,000 | |
85 | فتوکپی و اوزالید جامع | 83341 | 280,000,000 | |
86 | فتوکپی و اوزالید شبکه | 83344 | 550,000,000 | |
87 | فروشندگان مواد شیمیایی | پنل صنفی مواد شیمیایی | 83412 | 56,000,000 |
88 | فروشندگان مواد شیمیایی پیشرفته | 83413 | 176,000,000 | |
89 | فروشندگان مواد شیمیایی جامع | 83441 | 430,000,000 | |
90 | فروشندگان مواد شیمیایی شبکه | 83444 | 790,000,000 | |
91 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی | پنل صنفی لوازم و تجهیزات پزشکی | 83611 | 30,000,000 |
92 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پیشرفته | 83612 | 89,000,000 | |
93 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی حرفه ای | 83613 | 200,000,000 | |
94 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی جامع | 83641 | 360,000,000 | |
95 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی شبکه | 83644 | 1,080,000,000 | |
96 | فرش ماشینی و موکت | پنل صنفی فرش و موکت | 84112 | 45,000,000 |
97 | فرش ماشینی و موکت پیشرفته | 84113 | 120,000,000 | |
98 | فرش ماشینی و موکت جامع | 84141 | 310,000,000 | |
99 | فرش ماشینی و موکت شبکه | 84144 | 650,000,000 | |
100 | فروشندگان لاستیک | پنل صنفی لاستیک | 84212 | 105,000,000 |
101 | فروشندگان لاستیک جامع | 84241 | 320,000,000 | |
102 | فروشندگان لاستیک شبکه | 84244 | 700,000,000 | |
103 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی | پنل صنفی لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی | 20412 | 33,000,000 |
104 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - پیشرفته | 20433 | 136,000,000 | |
105 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - جامع | 20441 | 220,000,000 | |
106 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی - شبکه | 20444 | 600,000,000 | |
107 | شوفاژ و تهویه مطبوع | پنل صنفی شوفاژ و تهویه | 84412 | 45,000,000 |
108 | شوفاژ و تهویه مطبوع پیشرفته | 84413 | 160,000,000 | |
109 | شوفاژ و تهویه مطبوع جامع | 84441 | 310,000,000 | |
110 | شوفاژ و تهویه مطبوع شبکه | 84444 | 600,000,000 | |
111 | فروشندگان ساعت | پنل صنفی ساعت | 84512 | 57,000,000 |
112 | فروشندگان ساعت پیشرفته | 84513 | 176,000,000 | |
113 | فروشندگان ساعت جامع | 84541 | 340,000,000 | |
114 | فروشندگان ساعت شبکه | 84544 | 680,000,000 | |
115 | خرازی | پنل صنفی خرازی | 84811 | 42,000,000 |
116 | خرازی پیشرفته | 84813 | 104,000,000 | |
117 | خرازی جامع | 84841 | 310,000,000 | |
118 | خرازی شبکه | 84844 | 680,000,000 | |
119 | خدمات پس از فروش | پنل صنفی خدمات پس از فروش | 20032 | 70,000,000 |
120 | خدمات پس از فروش پیشرفته | 20033 | 200,000,000 | |
121 | خدمات پس از فروش جامع | 20041 | 340,000,000 | |
122 | خدمات پس از فروش شبکه | 20044 | 650,000,000 | |
123 | آهن فروشی | پنل صنفی آهن فروشی | 20512 | 70,000,000 |
124 | آهن فروشی - پیشرفته | 20533 | 210,000,000 | |
125 | آهن فروشی جامع | 20541 | 480,000,000 | |
126 | آهن فروشی شبکه | 20544 | 1,440,000,000 | |
127 | کیف و کفش | پنل صنفی کیف و کفش | 20612 | 30,000,000 |
128 | کیف و کفش - پیشرفته | 20633 | 120,000,000 | |
129 | کیف و کفش - جامع | 20641 | 200,000,000 | |
130 | کیف و کفش - شبکه | 20644 | 570,000,000 | |
131 | کارواش | پنل صنفی کارواش | 20722 | 64,000,000 |
132 | کارواش - جامع | 20741 | 198,000,000 | |
133 | کارواش - شبکه | 20744 | 460,000,000 | |
134 | طلا و جواهر | پنل صنفی طلا و جواهر | 31065 | 120,000,000 |
135 | طلا و جواهر پیشرفته | 31085 | 340,000,000 | |
136 | طلافروشی جامع | 31087 | 700,000,000 | |
137 | طلا فروشی شبکه | 31089 | 1,300,000,000 | |
138 | کاشی و سرامیک | پنل صنفی کاشی وسرامیک | 21212 | 52,000,000 |
139 | کاشی و سرامیک جامع | 21241 | 230,000,000 | |
140 | کاشی و سرامیک شبکه | 21244 | 520,000,000 | |
141 | میوه و تره بار | پنل صنفی میوه و تره بار | 21313 | 65,000,000 |
142 | میوه و تره بار - جامع | 21341 | 189,000,000 | |
143 | میوه و تره بار - شبکه | 21344 | 340,000,000 | |
144 | سنگ بری و سنگ فروشی | پنل صنفی سنگ | 21712 | 45,000,000 |
145 | سنگ بری و سنگ فروشی - پیشرفته | 21733 | 160,000,000 | |
146 | سنگ بری و سنگ فروشی - جامع | 21741 | 310,000,000 | |
147 | سنگ بری و سنگ فروشی - شبکه | 21744 | 600,000,000 | |
148 | شیشه بری | پنل صنفی شیشه | 21831 | 42,000,000 |
149 | شیشه بری - پیشرفته | 21833 | 160,000,000 | |
150 | شیشه بری - جامع | 21841 | 310,000,000 | |
151 | شیشه بری - شبکه | 21844 | 600,000,000 | |
152 | لوازم التحریر و کمک آموزشی | پنل صنفی لوازم التحریر | 21912 | 47,000,000 |
153 | لوازم التحریر و کمک آموزشی - پیشرفته | 21933 | 139,000,000 | |
154 | لوازم التحریر و کمک آموزشی - جامع | 21941 | 270,000,000 | |
155 | لوازم التحریر و کمک آموزشی - شبکه | 21944 | 540,000,000 | |
156 | اجاره کالا | پنل صنفی اجاره کالا | 22012 | 32,000,000 |
157 | اجاره کالا - پیشرفته | 22033 | 125,000,000 | |
158 | اجاره کالا - جامع | 22041 | 300,000,000 | |
159 | اجاره کالا - شبکه | 22044 | 520,000,000 | |
160 | صرافی | پنل صنفی صرافی | 22223 | 120,000,000 |
161 | صرافی پیشرفته | 22233 | 300,000,000 | |
162 | صرافی جامع | 22241 | 480,000,000 | |
163 | صرافی شبکه | 22244 | 1,150,000,000 | |
164 | دباغی | پنل صنفی دباغی | 22532 | 60,000,000 |
165 | دباغی - پیشرفته | 22533 | 210,000,000 | |
166 | دباغی - جامع | 22541 | 340,000,000 | |
167 | دباغی - شبکه | 22544 | 650,000,000 | |
168 | املاک ساده | پنل صنفی املاک | 85311 | 32,000,000 |
169 | املاک متوسط | 85312 | 152,000,000 | |
170 | املاک پیشرفته | 85313 | 310,000,000 | |
171 | املاک جامع | 85341 | 430,000,000 | |
172 | املاک شبکه | 85344 | 860,000,000 | |
173 | فروش چوب و MDF | پنل صنفی چوب و MDF | 85632 | 65,000,000 |
174 | فروش چوب و MDF پیشرفته | 85633 | 184,000,000 | |
175 | فروش چوب و MDF جامع | 85641 | 290,000,000 | |
176 | فروش چوب و MDF شبکه | 85644 | 670,000,000 | |
177 | نمایندگی بیمه | پنل صنفی نمایندگی بیمه | 85723 | 80,000,000 |
178 | نمایندگی بیمه جامع | 85741 | 390,000,000 | |
179 | نمایندگی بیمه شبکه | 85744 | 820,000,000 | |
180 | ضایعات و اوراقی | ضایعات و اوراقی | 85841 | 720,000,000 |
181 | ضایعات و اوراقی | 85844 | 1,150,000,000 | |
182 | فودکورت | پنل صنفی اختصاصی فود کورت ها | - | 980,000,000 |
183 | شرکتهای بازرگانی | شرکت های بازرگانی | 10175 | 350,000,000 |
184 | شرکتهای بازرگانی جامع | 10177 | 1,000,000,000 | |
185 | شرکتهای بازرگانی شبکه | 10179 | 1,500,000,000 | |
186 | شرکتهای تولیدی | شرکت های تولیدی | 10285 | 520,000,000 |
187 | شرکتهای تولیدی جامع | 10287 | 1,120,000,000 | |
188 | شرکتهای تولیدی شبکه | 10289 | 1,750,000,000 | |
189 | شرکت های پیمانکاری | شرکت های پیمانکاری | 10485 | 630,000,000 |
190 | شرکت های پیمانکاری جامع | 10487 | 1,320,000,000 | |
191 | شرکت های پیمانکاری شبکه | 10489 | 1,950,000,000 | |
192 | نرم افزار تخصصی کلینیک زیبایی - پایه | پنل تخصصی کلینیک های زیبایی |
86233 | 250,000,000 |
193 | نرم افزار تخصصی کلینیک زیبایی - جامع | 86241 | 990,000,000 | |
194 | نرم افزار تخصصی کلینیک زیبایی - شبکه | 86244 | 1,800,000,000 | |
195 | نرم افزار تخصصی مدیریت مطب پایه | پنل تخصصی مدیریت مطب | 86323 | 180,000,000 |
196 | نرم افزار تخصصی مدیریت مطب جامع | 86341 | 550,000,000 | |
197 | نرم افزار تخصصی مدیریت مطب شبکه | 86244 | 960,000,000 | |
198 | پنل تخصصی اماکن ورزشی - سینگل | پنل تخصصی اماکن ورزشی | 86141 | 320,000,000 |
199 | پنل تخصصی اماکن ورزشی - شبکه | 86144 | 790,000,000 | |
200 | پنل تخصصی اتو سرویس | پنل تخصصی اتو سرویس | 85431 | 120,000,000 |
201 | پنل تخصصی اتو سرویس متوسط | 85432 | 250,000,000 | |
202 | پنل تخصصی اتو سرویس پیشرفته | 85433 | 560,000,000 | |
203 | پنل تخصصی اتو سرویس جامع | 85441 | 860,000,000 | |
204 | پنل تخصصی اتو سرویس شبکه | 85444 | 1,300,000,000 | |
205 | کافه رستوران | پنل صنفی کافی شاپ | 86055 | 37,000,000 |
206 | کافه رستوران پیشرفته | 86057 | 120,000,000 | |
207 | کافه رستوران جامع | 86041 | 270,000,000 | |
208 | کافه رستوران شبکه | 86044 | 600,000,000 | |
209 | نرم افزار تخصصی کافه رستوران | 86047 | 840,000,000 | |
210 | نان و فرآورده های غلات | پنل صنفی نان و فرآورده های غلات | 85932 | 70,000,000 |
211 | نان و فرآورده های غلات پیشرفته | 85933 | 176,000,000 | |
212 | نان و فرآورده های غلات جامع | 85941 | 360,000,000 | |
213 | نان و فرآورده های غلات شبکه | 85944 | 750,000,000 | |
214 | اتوماسیون تخصصی نان و فرآورده های غلات | 85947 | 1,425,000,000 | |
215 | اتوماسیون تخصصی قنادی و آجیل فروشی | پنل صنفی قنادی و آجیل فروشی | 81947 | 1,425,000,000 |
216 | اتوماسیون تخصصی رستوران اندروید | پنل صنفی رستوران اندروید | 84947 | 840,000,000 |
☎️ مشاوره رایگان و خرید028-3333085809122821887 |